本社工場・第一工場
所在地:山形県鶴岡市宝田三丁目2番46号
敷地面積:5,768.3㎡(約1,750坪)
竣工 | 昭和55年3月[本社工場] |
工場建物 | 鉄骨・スパンクリート張り 面積 1階 1,209.40㎡ 2階 38.41㎡ 計 1,247.82㎡(約380坪) |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 1号室 739t(1,874.59㎥) 2号室 784t(1,960.20㎥) 計 1,523t(3,807.79㎥) 保管温度 -20℃~-25℃ ②凍結庫 6t×1室 凍結温度 -40℃ ~ -45℃ ③製氷加工室 アイスカッター 1台 アイスクラッシャー 1台 ④貯氷室 5t ~ 5.5t 保管温度 -10℃ ~ -15℃ ⑤バッテリーフォークリフト 4台 |
竣工 | 平成5年3月[ 第一工場 ] |
工場建物 | 鉄骨・スパンクリート張り 面積 1階 473.86㎡ 2階 117.46㎡ 計 591.32㎡(約180坪) |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 920t(2,300㎥) 保管温度 -20℃ ~ -25℃ ②バッテリーフォークリフト 1台 ③移動ラック方式(496パレット) |
第二工場
所在地:山形県鶴岡市宝田三丁目6番4号
敷地面積:1,377.56㎡(約420坪)
竣工 | 平成11年3月 |
工場建物 | 鉄骨・金属サイディング張り 面積 1階 643.61㎡ 2階 65.20㎡ 計 708.81㎡(約420坪) |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 1,081t(2,702.20㎥) 保管温度 -20℃ ~ -25℃ ②凍結庫 5t×2室 = 10t 保管温度 -40℃ ~ -45℃ ③バッテリーフォークリフト 1台 ④移動ラック方式(496パレット) |
第三工場
所在地:山形県鶴岡市宝田三丁目2番8号
敷地面積:2,394.17㎡(約724坪)
竣工 | 平成16年8月[1号棟] |
工場建物 | 鉄骨・防火断熱パネル(厚35mm) 石膏ボード下張 面積 1階 784.02㎡ 2階 22.50㎡ 計 806.52㎡(約245坪) |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 1,323t(3,306.40㎥) 保管温度 -25℃ ~ -30℃ ②冷蔵保管庫 225t(561.60㎥) 保管温度 +5℃ ~ +10℃ ③バッテリーフォークリフト 1台 ④移動ラック方式(854パレット) |
竣工 | 平成23年6月[2号棟] |
工場建物 | 鉄骨・3防火断熱パネル(厚35mm) 石膏ボード下張 面積 1階 625.19㎡ 計 625.19㎡(約189坪) |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 1,169t(2,921.49㎥) 保管温度 -25℃ ~ -30℃ ②低温荷捌室 156t(390.60㎥) 保管温度 +5℃ ~ +10℃ ③バッテリーフォークリフト 1台 ④移動ラック方式(715パレット) |
庄内工場
所在地:山形県庄内町家根合字中荒田2-14
敷地面積:3,305.83㎡(998.7坪)
竣工 | 平成26年7月 |
工場建物 | 鉄骨・断熱パネル張り、一部二階建て 面積 1,100.60㎡ |
詳細設備 | ①冷凍保管庫 1,918t(5,510.60㎥) 保管温度 -20℃ ~ -25℃ 移動ラック4段積×10レーン 固定棚5段積×2レーン 収容数1,010パレット ②急速冷凍室 5t(64.50㎥) 保管温度 +5℃ ~ +10℃ 冷凍温度 -40℃ ~ -45℃ 収容数10パレット ③低温荷捌室 383t(855.32㎥) 保管温度 +5℃ ~ +10℃ ④バッテリーフォークリフト 1台 ⑤電力デマンドコントロールシステム 一式 |